四川大学学科门类齐全,覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13个门类,学校为国务院学位委员会批准的学位授权自主审核单位,现有目录内研究生一级学科55个,其中博士一级学科53个、硕士一级学科2个,另有目录外博士交叉学科5个;研究生专业学位点38个,其中博士专业学位19个、硕士专业学位19个。
学术学位一级学科
| 学科代码 | 学科名称 | 授权层次 |
|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 博士一级 |
| 0201 | 理论经济学 | 博士一级 |
| 0202 | 应用经济学 | 博士一级 |
| 0301 | 法学 | 博士一级 |
| 0302 | 政治学 | 博士一级 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 博士一级 |
| 0501 | 中国语言文学 | 博士一级 |
| 0502 | 外国语言文学 | 博士一级 |
| 0503 | 新闻传播学 | 博士一级 |
| 0601 | 考古学 | 博士一级 |
| 0602 | 中国史 | 博士一级 |
| 0603 | 世界史 | 博士一级 |
| 0701 | 数学 | 博士一级 |
| 0702 | 物理学 | 博士一级 |
| 0703 | 化学 | 博士一级 |
| 0710 | 生物学 | 博士一级 |
| 0713 | 生态学 | 博士一级 |
| 0714 | 统计学 | 博士一级 |
| 0801 | 力学 | 博士一级 |
| 0802 | 机械工程 | 博士一级 |
| 0803 | 光学工程 | 博士一级 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 博士一级 |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 博士一级 |
| 0808 | 电气工程 | 博士一级 |
| 0809 | 电子科学与技术 | 博士一级 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 博士一级 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 博士一级 |
| 0814 | 土木工程 | 博士一级 |
| 0815 | 水利工程 | 博士一级 |
| 0817 | 化学工程与技术 | 博士一级 |
| 0822 | 轻工技术与工程 | 博士一级 |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 博士一级 |
| 0827 | 核科学与技术 | 博士一级 |
| 0830 | 环境科学与工程 | 博士一级 |
| 0831 | 生物医学工程 | 博士一级 |
| 0833 | 城乡规划学 | 博士一级 |
| 0835 | 软件工程 | 博士一级 |
| 0839 | 网络空间安全 | 博士一级 |
| 1001 | 基础医学 | 博士一级 |
| 1002 | 临床医学 | 博士一级 |
| 1003 | 口腔医学 | 博士一级 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 博士一级 |
| 1006 | 中西医结合 | 博士一级 |
| 1007 | 药学 | 博士一级 |
| 1011 | 护理学 | 博士一级 |
| 1012 | 法医学 | 博士一级 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 博士一级 |
| 1202 | 工商管理学 | 博士一级 |
| 1204 | 公共管理学 | 博士一级 |
| 1205 | 信息资源管理 | 博士一级 |
| 1301 | 艺术学 | 博士一级 |
| 1403 | 设计学 | 博士一级 |
| 1405 | 智能科学与技术 | 博士一级 |
| 9901 | 碳中和技术与工程 | 博士交叉学科 |
| 9902 | 医学技术学 | 博士交叉学科 |
| 9903 | 古典学 | 博士交叉学科 |
| 9904 | 青藏高原历史与社会 | 博士交叉学科 |
| 9905 | 低空技术与工程 | 博士交叉学科 |
| 0303 | 社会学 | 硕士一级 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 硕士一级 |
研究生专业学位
| 学位点代码 | 学位点名称 | 授权层次 |
| 0351 | 法律 | 博士专业学位 |
| 0452 | 体育 | 博士专业学位 |
| 0551 | 翻译 | 博士专业学位 |
| 0553 | 出版 | 博士专业学位 |
| 0854 | 电子信息 | 博士专业学位 |
| 0855 | 机械 | 博士专业学位 |
| 0856 | 材料与化工 | 博士专业学位 |
| 0857 | 资源与环境 | 博士专业学位 |
| 0858 | 能源动力 | 博士专业学位 |
| 0859 | 土木水利 | 博士专业学位 |
| 0860 | 生物与医药 | 博士专业学位 |
| 1051 | 临床医学 | 博士专业学位 |
| 1052 | 口腔医学 | 博士专业学位 |
| 1053 | 公共卫生 | 博士专业学位 |
| 1055 | 药学 | 博士专业学位 |
| 1058 | 医学技术 | 博士专业学位 |
| 1253 | 会计 | 博士专业学位 |
| 1356 | 美术与书法 | 博士专业学位 |
| 1451 | 文物 | 博士专业学位 |
| 0251 | 金融 | 硕士专业学位 |
| 0252 | 应用统计 | 硕士专业学位 |
| 0352 | 社会工作 | 硕士专业学位 |
| 0355 | 国际事务 | 硕士专业学位 |
| 0453 | 国际中文教育 | 硕士专业学位 |
| 0454 | 应用心理 | 硕士专业学位 |
| 0552 | 新闻与传播 | 硕士专业学位 |
| 0651 | 博物馆 | 硕士专业学位 |
| 0853 | 城乡规划 | 硕士专业学位 |
| 0862 | 风景园林 | 硕士专业学位 |
| 0954 | 林业 | 硕士专业学位 |
| 1054 | 护理 | 硕士专业学位 |
| 1251 | 工商管理 | 硕士专业学位 |
| 1252 | 公共管理 | 硕士专业学位 |
| 1254 | 旅游管理 | 硕士专业学位 |
| 1255 | 图书情报 | 硕士专业学位 |
| 1256 | 工程管理 | 硕士专业学位 |
| 1357 | 设计 | 硕士专业学位 |
| S0356 | 党务管理 | 硕士专业学位 |